Glikémiás Index és Kalória táblázat
Listánkból ellenőrizze, mely ételeknek milyen magas a GI és kalória tartalma. A magas GI értékek farkasétvágyat, míg az alacsonyak hosszantartó jóllakottság-érzetet keltenek, míg a magas kalóriájú ételek hízlalnak, az alacsonyak pedig segíthetnek a tartós fogyásban.
Alacsony GI (0-55) | Közepes GI (55-69) | Magas GI (70-100) |
---|---|---|
Zöld zöldségek | Hajában főtt krumpli | Krumlipüré |
Paradicsom | Kukorica | Kukoricapehely |
Földi mogyoró | Fehér répa | Pattogatott kukorica |
Fokhagyma | Zöldbab | Sütemények |
Hagyma | Tök | Palacsinta |
Répa | Cékla | Karórépa |
Cseresznye | Mango | Pasztinák |
Sárgabarack | Sárgadinnye | Görögdinnye |
Alma | Befőttek | Gyümölcslevek |
Körte | Ananász | Szörpök |
Grapefruit | Szárított gyümölcsök | Alkohol |
Narancs | Banán | Érett banán |
Kiwi | Magvas kenyerek | Nokedli |
Zöld szőlő | Füge | Aszalt szilva |
Szárított sárgabarack | Mazsola | Datolya |
Zsírszegény tej | Fagyi | Édesített tejtermékek |
Yoghurt | Kakaó | Zsömle, Kifli |
Árpa | Rozskenyér | Édesített kekszek |
Teljesörlésű tésztafélék | Pizza | Puffasztott rizs |
Teljesörlésű kenyér | Pitta kenyér | Fehér kenyér |
Spagetti – Makaróni (al dante) | Tortilla | Tésztafélék fehér rizsből |
Zabpehely | Müzli (édesítetlen) | Müzli |
Bab | Gríz | Sült krumpli |
Lencse | Kuszkusz | Rizsfelfujt |
Csicseriborsó | Háztartási keksz | Ropi |
Almalé | Ananászlé | Coca cola |
Vadrizs | Basmati rizs | Fehér rizs |
Keserű csoki | Lekvár | Normál csoki |
Gyümölcscukor | Méz | Cukor |
Élelmiszer 100g | kCal |
---|---|
Tej és tejtermékek |
|
Körözött | 275 kCal |
Túró Rudi | 354 kCal |
Tehéntej pasztőrözött (1,5% zsírtart) | 50 kCal |
Zsíros tejpor | 507 kCal |
Juhtej | 113 kCal |
Tej, kakaós sovány | 66 kCal |
Kávétejszín | 174 kCal |
Tejföl (12% zsírtartalommal) | 142 kCal |
Kaukázusi kefír 2,7% | 52 kCal |
Juhtúró, gomolya | 283 kCal |
Tehéntúró, félzsíros | 147 kCal |
Tehéntej pasztőrözött (2.8% zsírtart) | 62 kCal |
Krémtúró, mazsolás-vaníliás | 228 kCal |
Tej ultrapasztőrözött, tartós | 63 kCal |
Tej, csokoládés | 72 kCal |
Habtejszín | 302 kCal |
Tejföl (20% zsírtartalommal) | 216 kCal |
Joghurt, gyümölcsös | 74 kCal |
Kefír | 66 kCal |
Sajtok |
|
Tejszínes krémsajt (lágy) | 268 kCal |
Balaton sajt (félkemény) | 355 kCal |
Camambert penésszel érő sajt (Tihany) | 391 kCal |
Edami sajt (félkemény) | 362 kCal |
Göcseji csemegesajt (lágy) | 314 kCal |
Márványsajtkrém, tejszínes penésszel érő | 345 kCal |
Parmezán jellegű sajt(kemény) | 385 kCal |
Trappista sajt (félkemény) | 381 kCal |
Anikó sajt (félkemény) | 349 kCal |
Camambert penésszel érő sajt (Bakony) | 308 kCal |
Camping ömlesztett sajt | 321 kCal |
Ementali, Pannónia (kemény) | 394 kCal |
Karaván füstölt, ömlesztett sajt | 353 kCal |
Parenyica, füstölt sonka sajt(félkem.) | 396 kCal |
Húsok / Marhahús |
|
Bélszín | 105 kCal |
Marha lapocka | 147 kCal |
Marha hátszín, magas | 240 kCal |
Marha tarja | 140 kCal |
Marhaszegy | 263 kCal |
Marha felsál | 249 kCal |
Marha hátszín, lapos | 231 kCal |
Marha hátszín, puha | 249 kCal |
Marhanyelv | 196 kCal |
Húsok / Sertéshús |
|
Sertés lapocka | 295 kCal |
Sertés nyelv | 220 kCal |
Vesepecsenye (szelet) | 128 kCal |
Sertés comb, karaj | 163 kCal |
Sertés dagadó | 441 kCal |
Sertés nyak | 151 kCal |
Sertés tarja | 296 kCal |
Sertés borda (szelet) | 180 kCal |
Sertés csülök | 337 kCal |
Húsok / Borjúhús |
|
Borjú borda (szelet) | 147 kCal |
Borjú farhát | 103 kCal |
Borjú nyelv | 181 kCal |
Borjú bélszín | 119 kCal |
Borjú csülök | 122 kCal |
Borjú mell | 188 kCal |
Húsok / Bárányhús |
|
Bárányborda | 213 kCal |
Báránycomb | 173 kCal |
Bélszín | 112 kCal |
Húsok / Vadhús |
|
Vadnyúl | 115 kCal |
Őz | 122 kCal |
Vaddisznó | 108 kCal |
Szarvas | 123 kCal |
Szárnyasok |
|
Csirkecomb (bőrös) | 184 kCal |
Kacsamell | 122 kCal |
Liba, pecsenye | 203 kCal |
Pulykamell | 108 kCal |
Csirke | 124 kCal |
Csirkemell (szelet) | 105 kCal |
Kacsa, pecsenye | 191 kCal |
Pulykahús | 169 kCal |
Tyúk | 140 kCal |
Belsőségek |
|
Csirkemáj | 128 kCal |
Pacal | 168 kCal |
Vese (borjú) | 112 kCal |
Sertésmáj | 131 kCal |
Velő (mind) | 117 kCal |
Húskészítmények |
|
Csabai szárazkolbász | 472 kCal |
Turista felvágott | 403 kCal |
Farmer felvágott | 489 kCal |
Füstölt kolbász | 301 kCal |
Házi szárazkolbász | 511 kCal |
Hurka, véres | 301 kCal |
Lecsókolbász | 281 kCal |
Olasz felvágott | 343 kCal |
Párizsi, krinolin, szafaládé | 219 kCal |
Téliszalámi | 532 kCal |
Cserkészkolbász | 345 kCal |
Virsli | 238 kCal |
Füstölt, főtt tarja | 203 kCal |
Disznósajt | 323 kCal |
Hurka, májas | 307 kCal |
Kenőmájas | 324 kCal |
Mortadella | 343 kCal |
Pápai páros | 349 kCal |
Sertésmájkrém | 221 kCal |
Sonka és szalonna |
|
Angolszalonna | 501 kCal |
Gépsonka | 157 kCal |
Szalonna, bacon | 486 kCal |
Szalonna, füstölt | 716 kCal |
Tepertő | 823 kCal |
Császárhús, főtt | 646 kCal |
Füst. Pulykamellsonka | 101 kCal |
Szalonna, csécsi | 814 kCal |
Szalonna, kolozsvári | 642 kCal |
Halak |
|
Fogas | 86 kCal |
Harcsa | 280 kCal |
Keszeg | 77 kCal |
Lepényhal | 118 kCal |
Nyelvhal | 85 kCal |
Ponty (tükör) | 146 kCal |
Tintahal | 83 kCal |
Busa | 94 kCal |
Tőkehal | 79 kCal |
Fekete kagyló | 85 kCal |
Garnélarák | 56 kCal |
Heck | 89 kCal |
Lazac (friss) | 200 kCal |
Makréla | 182 kCal |
Pisztráng | 108 kCal |
Sügér | 79 kCal |
Angolna | 295 kCal |
Tonhal | 87 kCal |
Csuka | 71 kCal |
Halkonzervek |
|
Hering, paradicsom. | 217 kCal |
Hering, olajos | 382 kCal |
Szardínia, olajos | 292 kCal |
Tonhal, olajos | 242 kCal |
Hering, göngyölt | 223 kCal |
Tojás |
|
1 tojás (52g) | 89 kCal |
1 tojásfehérje (33 g) | 19 kCal |
1 tojássárgája (19g) | 69 kCal |
Tojás | 170 kCal |
Gyümölcsök |
|
Banán | 105 kCal |
Narancs | 41 kCal |
Cseresznye | 63 kCal |
Őszibarack befőtt | 90 kCal |
Egres | 39 kCal |
Ribizli | 48 kCal |
Füge (friss) | 68 kCal |
Ringló | 61 kCal |
Görögdinnye | 29 kCal |
Sárgabarack lekvár | 267 kCal |
Körte | 52 kCal |
Alma | 31 kCal |
Szeder | 33 kCal |
Mandarin | 45 kCal |
Ananász | 53 kCal |
Szilva (aszalt) | 268 kCal |
Mazsola | 293 kCal |
Avocado | 138 kCal |
Meggy | 52 kCal |
Citrom | 27 kCal |
Őszibarack | 41 kCal |
Datolya (aszalt) | 290 kCal |
Rebarbara | 7 kCal |
Eper | 35 kCal |
Ribizli, fekete | 34 kCal |
Füge (szárított) | 262 kCal |
Sárgabarack | 48 kCal |
Grépfruit | 36 kCal |
Sárgadinnye (sárga húsú) | 40 kCal |
Kiwi | 52 kCal |
Alma (szárított) | 277 kCal |
Szilva (besztercei) | 58 kCal |
Mangó | 58 kCal |
Áfonya | 52 kCal |
Szőlő | 78 kCal |
Málna | 29 kCal |
Zöldségek |
|
Zöldborsó | 90 kCal |
Burgonya | 94 kCal |
Paradicsom | 23 kCal |
Zöldpaprika | 20 kCal |
Cukkini | 32 kCal |
Petrezselyem zöldje | 62 kCal |
Fokhagyma | 137 kCal |
Retek | 15 kCal |
Karfiol | 30 kCal |
Sóska | 24 kCal |
Kínaikel | 12 kCal |
Spenót | 20 kCal |
Csiperkegomba (termesztett) | 40 kCal |
Uborka | 12 kCal |
Kelkáposzta | 35 kCal |
Tök, főző | 31 kCal |
Szójacsíra | 50 kCal |
Zellergyökér | 10 kCal |
Brokkoli | 24 kCal |
Padlizsán | 27 kCal |
Zöldborsó fagyaszt | 41 kCal |
Cékla | 31 kCal |
Petrezselyem gyökér | 30 kCal |
Fejes saláta | 17 kCal |
Póréhagyma | 38 kCal |
Karalábé | 39 kCal |
Sárgarépa | 40 kCal |
Kelbimbó | 34 kCal |
Spárga | 17 kCal |
Kukorica, csemege | 131 kCal |
Sütőtök | 80 kCal |
Káposzta | 32 kCal |
Vöröshagyma | 40 kCal |
Zöldbab | 41 kCal |
Zellergumó | 29 kCal |
Olivabogyó | 118 kCal |
Gombák |
|
Laskagomba | 39 kCal |
Rókagomba | 12 kCal |
Csiperke | 40 kCal |
Nagy őzláb gomba | 40 kCal |
Vargánya | 41 kCal |
Hüvelyesek |
|
Tofu | 78 kCal |
Bab (száraz) | 338 kCal |
Csicseriborsó (száraz) | 306 kCal |
Lencse (száraz) | 342 kCal |
Szója | 512 kCal |
Szójagranulátum | 439 kCal |
Babkonzerv | 157 kCal |
Fejtett bab | 167 kCal |
Sárgaborsó (száraz) | 321 kCal |
Szójabab (száraz) | 458 kCal |
Kenyérfélék, tészták |
|
Spagetti (Durilo, durumlisztből) | 358 kCal |
Száraz tésza (8 tojásos) | 400 kCal |
Fehér kenyér(házi jellegű) | 255 kCal |
Zsemlemorzsa | 351 kCal |
Graham kenyér | 272 kCal |
Telj.kiőrl.kenyér 1szel.=25g | 234 kCal |
Jó reggelt keksz (Győri édes, 4db 50 g) | 433 kCal |
Kakaós csiga 1db (52g) | 248 kCal |
Pogácsa, sajtos 6db | 300 kCal |
Spagetti | 358 kCal |
Száraz tészta (4 tojásos) | 392 kCal |
Kétszersült | 414 kCal |
Zsemle (vizes ) | 275 kCal |
Félbarna kenyér | 246 kCal |
Rozskenyér | 179 kCal |
Kifli (tejes) | 308 kCal |
Kakaós csiga | 494 kCal |
Keksz (Jó reggelt) | 461 kCal |
Pogácsa, tepert. 6db | 408 kCal |
Gabonafélék |
|
Zabpehely | 386 kCal |
Búza liszt | 339 kCal |
Búzadara | 340 kCal |
Köles | 371 kCal |
Kukoricadara | 355 kCal |
Rizs (barna) | 351 kCal |
Tönkölybúza | 323 kCal |
Zabkorpa | 314 kCal |
Árpagyöngy | 359 kCal |
Búza liszt( teljes kiőrlésű) | 351 kCal |
Hajdina | 336 kCal |
Kukoricaliszt | 334 kCal |
Rizs (hántolt, fényezett) | 353 kCal |
Rozsliszt (teljes kiörlésű) | 325 kCal |
Burgonya |
|
Burgonyakrokett | 160 kCal |
Sült burgonya | 221 kCal |
Főtt burgonya | 79 kCal |
Zsírok, margarinok |
|
RAMA Harmonia margarin | 360 kCal |
Sertészsír | 928 kCal |
Kókuszzsír | 894 kCal |
Delma margarin(multivitaminos) | 424 kCal |
FLORA szívbarát margarin | 529 kCal |
RAMA sütőmargarin | 617 kCal |
Libazsír | 921 kCal |
Teavaj | 746 kCal |
Bertolli margarin(olívaolajjal) | 424 kCal |
FLORA Pro.activ margarin | 324 kCal |
RAMA főzőmargarin | 618 kCal |
Olajok |
|
Földimogyoróolaj | 899 kCal |
Lenolaj | 900 kCal |
Olivaolaj | 899 kCal |
Szójaolaj | 899 kCal |
Bogáncsolaj | 899 kCal |
Kukoricacsíraolaj | 899 kCal |
Napraforgóolaj | 899 kCal |
Repceolaj | 899 kCal |
Majonézek és salátaöntetek |
|
Globus ketchup | 99 kCal |
Globus mustár | 99 kCal |
Flora szívbarát majonéz | 577 kCal |
Globus majonéz | 611 kCal |
Diófélék, magvak |
|
Mandula | 626 kCal |
Mogyoró | 690 kCal |
Napraforgómag | 590 kCal |
Paradió | 709 kCal |
Szezámmag | 566 kCal |
Gesztenye | 167 kCal |
Kókuszreszelék | 620 kCal |
Mák | 537 kCal |
Mogyoró, sózott pörkölt | 602 kCal |
Lenmag | 376 kCal |
Pisztácia | 650 kCal |
Tökmag | 623 kCal |
Dió | 654 kCal |
Kesudió | 596 kCal |
Édességek, sütemények |
|
Savanyú cukorka | 405 kCal |
Babapiskóta | 410 kCal |
Édesítőszerek | 0 kCal |
Méz | 306 kCal |
Tejcsokoládé | 587 kCal |
Cukor | 400 kCal |
Háztartási keksz | 423 kCal |
Levesek |
|
Chilis por babhoz Knorr | 328 kCal |
Erőleves kocka 1 db, 10g | 25 kCal |
Erőleves kockából leves | 5 kCal |
Alkoholmentes italok |
|
Ásványvíz | 0 kCal |
Citromlé | 29 kCal |
LIPTON Ice Tea, Citromos | 27 kCal |
Paradicsomlé | 15 kCal |
Szénsavas üdítőitalok, cukros | 38 kCal |
Szőlőlé | 62 kCal |
Almalé | 45 kCal |
Céklalé | 34 kCal |
Kávé, 0,5 dl | 1 kCal |
Narancslé | 46 kCal |
Répalé | 31 kCal |
Szénsavas üdítőitalok, light | 0 kCal |
Alkoholos italok |
|
Sör | 38 kCal |
Fehér bor 12.5 Vol% | 71 kCal |
Pezsgő | 70 kCal |
Konyak | 240 kCal |
Pálinka 40 Vol% | 222 kCal |
Whisky | 252 kCal |
Sör (alkoholmentes) | 25 kCal |
Vörös bor 12 Vol% | 69 kCal |
Cseresznyepálinka | 245 kCal |
Likőrök | 243 kCal |
Unicum | 320 kCal |
Képeslapküldés
Lepje meg szeretteit egy
szép képeslappal!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Legfrisseb cikkek
Népszerű
2013.01.09.
|
|
![]() |
A bájos Nina Dobrev a Vámpírnaplók című sorozat főhősnőjeként lett egy csapásra világhírű, s vélhetően nők milliói cserélnének... Tovább » |
2013.12.01.
|
|
![]() |
Szűnni nem akaró köhögés keseríti meg az életét? Nehezen múlik a torokfájása és nem segítenek a patikában kapható szopogatós... Tovább » |
2013.12.01.
|
|
![]() |
Noha a meteorológusok szerint már csak néhány napot kell várni az idei első hószállingózásra, az otthonainkba egy kis segítséggel... Tovább » |
2012.06.20.
|
|
![]() |
Egy régi legenda szerint az igazgyöngy a hűség ékköve, amely csökkenti a nő vágyát, s ezáltal a mások iránt érzett vágyát. ... Tovább » |
Korábbi
2011.03.20.
|
|
![]() |
Az idei év eddig az Oscar-díj jegyében telt a sármos színész számára: jelölést kapott a legjobb férfi főszereplő kategóriában, és ő... Tovább » |
2011.10.20.
|
|
![]() |
Ki hinné, hogy a csodálatos Monica már 47 éves? Az olasz lány modellként kezdte, majd színészi pályára lépett, így ismerhette meg a... Tovább » |
2011.12.08.
|
|
![]() |
Ian Somerhalder karrierje érdekesen alakul, hiszen a szép vonásokkal megáldott, modellként befutott fiatalember olyan szerepben lett... Tovább » |
2011.10.18.
|
|
![]() |
Október 14-én, pénteken nagy sikerrel mutatta be a Centrál Színház az Egy nyári éj mosolya című Broadway-musicalt Törőcsik Mari,... Tovább » |
2010.10.06.
|
|
![]() |
Heidi Klum újra is újra bebizonyítja a világnak, hogy a modellkarrier összeegyeztethető az anyasággal. Sőt, a Victoria Secret legszebb... Tovább » |